新天上碑武器-枪介绍
来源: 新天上碑 作者: 新天上碑 发布时间: 2016-02-15 17:38
| ::: 武器【枪】::: |
| 武器名称 | | 武器名称 |
| 短枪 | 长枪 | ||
| 攻击力 | 攻击力 | ||
| 50 | 90 | ||
| 熟练度 | 熟练度 | ||
| 5 | 45 | ||
| 重量 | 重量 | ||
| 50 | 90 |
| 武器名称 | | 武器名称 |
| 钢铁枪 | 短戟 | ||
| 攻击力 | 攻击力 | ||
| 130 | 170 | ||
| 熟练度 | 熟练度 | ||
| 85 | 125 | ||
| 重量 | 重量 | ||
| 130 | 170 |
| 武器名称 | | 武器名称 |
| 钢铁长戟 | 短铁蛇矛 | ||
| 攻击力 | 攻击力 | ||
| 210 | 250 | ||
| 熟练度 | 熟练度 | ||
| 165 | 205 | ||
| 重量 | 重量 | ||
| 210 | 250 |
| 武器名称 | | 武器名称 |
| 青钢铁戟 | 赤血短枪 | ||
| 攻击力 | 攻击力 | ||
| 290 | 330 | ||
| 熟练度 | 熟练度 | ||
| 245 | 285 | ||
| 重量 | 重量 | ||
| 290 | 330 |
| 武器名称 | | 武器名称 |
| 三枝长枪 | 铁蛇矛 | ||
| 攻击力 | 攻击力 | ||
| 370 | 410 | ||
| 熟练度 | 熟练度 | ||
| 325 | 365 | ||
| 重量 | 重量 | ||
| 370 | 410 |
| 武器名称 | | 武器名称 |
| 红钢精枪 | 白狼蛇矛 | ||
| 攻击力 | 攻击力 | ||
| 450 | 490 | ||
| 熟练度 | 熟练度 | ||
| 405 | 445 | ||
| 重量 | 重量 | ||
| 450 | 490 |
| 武器名称 | | 武器名称 |
| 守劈戟 | 满月戟 | ||
| 攻击力 | 攻击力 | ||
| 530 | 570 | ||
| 熟练度 | 熟练度 | ||
| 485 | 525 | ||
| 重量 | 重量 | ||
| 530 | 570 |
| 武器名称 | | 武器名称 |
| 七枝银轮枪 | 朱雀火戟 | ||
| 攻击力 | 攻击力 | ||
| 610 | 650 | ||
| 熟练度 | 熟练度 | ||
| 565 | 605 | ||
| 重量 | 重量 | ||
| 610 | 650 |
| 武器名称 | | 武器名称 |
| 玄武碧枪 | 白虎银枪 | ||
| 攻击力 | 攻击力 | ||
| 690 | 730 | ||
| 熟练度 | 熟练度 | ||
| 645 | 685 | ||
| 重量 | 重量 | ||
| 690 | 730 |
| 武器名称 | | 武器名称 |
| 青龙血枪 | 金赤短玉戟 | ||
| 攻击力 | 攻击力 | ||
| 770 | 810 | ||
| 熟练度 | 熟练度 | ||
| 725 | 765 | ||
| 重量 | 重量 | ||
| 770 | 810 |
| 武器名称 | | 武器名称 |
| 鬼流蛇矛 | 冰血铁戟 | ||
| 攻击力 | 攻击力 | ||
| 850 | 890 | ||
| 熟练度 | 熟练度 | ||
| 805 | 845 | ||
| 重量 | 重量 | ||
| 850 | 890 |
| 武器名称 | | 武器名称 |
| 修罗爆灭枪 | 墨玉现魔戟 | ||
| 攻击力 | 攻击力 | ||
| 930 | 970 | ||
| 熟练度 | 熟练度 | ||
| 885 | 925 | ||
| 重量 | 重量 | ||
| 930 | 970 |
| 武器名称 | | 武器名称 |
| 死魂青钢枪 | 千毒魔戟 | ||
| 攻击力 | 攻击力 | ||
| 1185 | 1050 | ||
| 熟练度 | 熟练度 | ||
| 965 | 1005 | ||
| 重量 | 重量 | ||
| 237 | 105 |
| 武器名称 | | 武器名称 |
| 龙麟铁蛇矛 | 梦幻白冰枪 | ||
| 攻击力 | 攻击力 | ||
| 1130 | 1170 | ||
| 熟练度 | 熟练度 | ||
| 1085 | 1125 | ||
| 重量 | 重量 | ||
| 1130 | 1170 |
| 武器名称 | | 武器名称 |
| 金鹰闪电枪 | 烈火戟 | ||
| 攻击力 | 攻击力 | ||
| 1405 | 1410 | ||
| 熟练度 | 熟练度 | ||
| 905 | 910 | ||
| 重量 | 重量 | ||
| 990 | 980 |
| 武器名称 | | 武器名称 |
| 神魔短枪 | 方天画戟 | ||
| 攻击力 | 攻击力 | ||
| 1400 | 1420 | ||
| 熟练度 | 熟练度 | ||
| 900 | 920 | ||
| 重量 | 重量 | ||
| 970 | 960 |
| 武器名称 | | 武器名称 |
| 卍升佛雷戟 | 阴阳双头枪 | ||
| 攻击力 | 攻击力 | ||
| 1445 | 1450 | ||
| 熟练度 | 熟练度 | ||
| 945 | 950 | ||
| 重量 | 重量 | ||
| 910 | 900 |
| 武器名称 |
| 天皇霸戟 | |
| 攻击力 | |
| 1500 | |
| 熟练度 | |
| 1000 | |
| 重量 | |
| 800 |