神器防具
来源: 新天上碑官方 作者: 新天上碑官方 发布时间: 2024-03-08 16:18
一、神器防具种类及获得方法
道具名称 | 部位 | 等级 | 防御力 | 重量 | 在新宝商店购买时所需财货 | ||
神金面头巾 | 头具 | 神器 | 525 | 550 | 七大之魂 60个 | ||
神九宫阴阳铃 | 项链 | 神器 | 150 | 175 | 七大之魂 60个 | ||
神伏魔护腿 | 护腿 | 神器 | 338 | 300 | 七大之魂 60个 | ||
神伏魔之靴 | 鞋 | 神器 | 177 | 350 | 七大之魂 60个 | ||
神金面神钾 | 甲衣 | 神器 | 690 | 600 | 七大之魂 60个 | ||
神伏魔圣灵袍 | 斗篷 | 神器 | 375 | 300 | 七大之魂 60个 | ||
神墨磷神衣(上) | 上衣 | 神器 | 345 | 300 | 七大之魂 60个 | ||
神墨磷神衣(下) | 下衣 | 神器 | 315 | 300 | 七大之魂 60个 |
二、神器防具套装效果
道具名称 | 套装效果1 | 套装效果2 | 套装效果3 | ||||||
神金面头巾 | 力量+1000,外功+1500 持有量数值增加+20000 | 征伐团BOSS伤害增加 10% 征伐团BOSS伤害减少 10% | 真龙斩守护剑 神器武器套装 力量+1000 | ||||||
神九宫阴阳铃 | |||||||||
神伏魔护腿 | 力量+1000,外功+1500 无视冰寒效果 | ||||||||
神伏魔之靴 | |||||||||
神金面神钾 | 内功+150000,力量+1000 内功恢复剂效率增加15% | 征伐团BOSS伤害增加 10% 征伐团BOSS伤害减少 10% | 真龙斩守护剑 神器武器套装 力量+1000 | ||||||
神伏魔圣灵袍 | |||||||||
神墨磷神衣(上) | 体力+150000,力量+1000 体力恢复将效率增加15% | ||||||||
神墨磷神衣(下) |
三、七大之魂兑换
与洛阳城的神秘老人(77,250)进行[七大之魂兑换]选项对话,即可开启兑换视窗。
放入下方指定装备,并依装备「强化等级、加给值、青血等级」,兑换一定数量的「七大之魂」。
交换七大之魂时,基本上每1个防具可以获得8个七大之魂。
根据交换时使用的防具道具的强化/武装进化/附加值数值,可追加获得七大之魂。
道具名称 | 道具名称 |
真七大奇宝系列 | 真龙之防具系列 |
眞金面头巾 | 眞绿龙头盔 |
眞九宫阴阳铃 | 眞蜥龙项链 |
眞金面神钾 | 眞鳄龙钾衣 |
眞伏魔圣灵袍 | 眞鹰龙斗篷 |
眞墨磷神衣(上) | 眞地龙上衣 |
眞墨磷神衣(下) | 眞皇龙下衣 |
眞伏魔护腿 | 眞石龙护腿 |
眞伏魔之靴 | 眞龙指甲鞋 |
[各强化等级追加获得量]
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
数量 | 0个 | 0个 | 0个 | 1个 | 2个 | 3个 | 4个 | 5个 | 6个 | 7个 |
[各武装进化追加获得量]
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
数量 | 0个 | 0个 | 0个 | 0个 | 0个 | 0个 | 1个 | 1个 | 2个 | 2个 |
等级 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
数量 | 3个 | 3个 | 4个 | 4个 | 5个 | 6个 | 7个 | 8个 | 9个 | 10个 |
[各附加值追加获得量]
数值 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
数量 | 0个 | 0个 | 0个 | 0个 | 0个 | 0个 | 0个 | 0个 |
数值 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | - |
数量 | 0个 | 0个 | 1个 | 2个 | 3个 | 4个 | 5个 | - |