新天上碑河南省怪物介绍
来源: 新天上碑 作者: 新天上碑 发布时间: 2016-02-15 09:39
| 怪物名称 | 型态 | 声望 | 力量 | 外功 | 体力 |
| 雌鹿 | 被动 | 1 | 135 | 3 | 945 | |
| 掉落物品 | ||||||
武器:短剑、短刀、短枪、褴褛手套 | ||||||
| 怪物名称 | 型态 | 声望 | 力量 | 外功 | 体力 |
| 蛇 | 被动 | 2 | 152 | 29 | 963 | |
| 掉落物品 | ||||||
武器:短剑、短刀、短枪、褴褛手套 | ||||||
| 怪物名称 | 型态 | 声望 | 力量 | 外功 | 体力 |
| 雄鹿 | 被动 | 4 | 144 | 46 | 1425 | |
| 掉落物品 | ||||||
武器:短剑、短刀、短枪、褴褛手套 | ||||||
| 怪物名称 | 型态 | 声望 | 力量 | 外功 | 体力 |
| 狐狸 | 救援 | 6 | 158 | 50 | 1475 | |
| 掉落物品 | ||||||
武器:短剑、短刀、短枪、褴褛手套 | ||||||
| 北邙山区域 | ||||||
| 怪物名称 | 型态 | 声望 | 力量 | 外功 | 体力 |
| 狐狸 | 救援 | 7 | 168 | 47 | 1500 | |
| 掉落物品 | ||||||
武器:短剑、短刀、短枪、褴褛手套 | ||||||
| 怪物名称 | 型态 | 声望 | 力量 | 外功 | 体力 |
| 狼 | 救援 | 15 | 177 | 67 | 1700 | |
| 掉落物品 | ||||||
武器:长剑、银妆刀、长枪、绵布爪 | ||||||
| 怪物名称 | 型态 | 声望 | 力量 | 外功 | 体力 |
| 武道人 | 被动 | 20 | 192 | 77 | 1825 | |
| 掉落物品 | ||||||
武器:长剑、银妆刀、长枪、绵布爪 | ||||||
| 怪物名称 | 型态 | 声望 | 力量 | 外功 | 体力 |
| 武道人(属性) | 救援 | 20 | 232 | 107 | 2025 | |
| 掉落物品 | ||||||
武器:长剑、银妆刀、长枪、绵布爪 | ||||||
| 怪物名称 | 型态 | 声望 | 力量 | 外功 | 体力 |
| 死僵尸 | 被动 | 25 | 207 | 86 | 1950 | |
| 掉落物品 | ||||||
武器:铁剑、青钢刀、钢铁枪、白打手套 | ||||||
| 怪物名称 | 型态 | 声望 | 力量 | 外功 | 体力 |
| 初级剑客 | 被动 | 33 | 277 | 78 | 2150 | |
| 掉落物品 | ||||||
武器:铁剑、青钢刀、钢铁枪、白打手套 | ||||||
| 怪物名称 | 型态 | 声望 | 力量 | 外功 | 体力 |
| 猫头鹰 | 主动 | 40 | 302 | 89 | 2325 | |
| 掉落物品 | ||||||
武器:铁剑、青钢刀、钢铁枪、白打手套 | ||||||
| 怪物名称 | 型态 | 声望 | 力量 | 外功 | 体力 |
| 血僵尸 | 主动 | 45 | 267 | 124 | 2450 | |
| 掉落物品 | ||||||
武器:铁剑、青钢刀、钢铁枪、白打手套 | ||||||
| 怪物名称 | 型态 | 声望 | 力量 | 外功 | 体力 |
| 剑客 | 被动 | 50 | 338 | 105 | 2575 | |
| 掉落物品 | ||||||
武器:铁剑、青钢刀、钢铁枪、白打手套 | ||||||
| 怪物名称 | 型态 | 声望 | 力量 | 外功 | 体力 |
| 剑客(属性) | 救援 | 50 | - | - | - | |
| 掉落物品 | ||||||
武器:铁剑、青钢刀、钢铁枪、白打手套 | ||||||
| 北邙山区域Boss | ||||||
| 怪物名称 | 型态 | 声望 | 力量 | 外功 | 体力 |
| 北邙僵尸皇 | 被动 | 100 | 500 | 255- | 5000 | |
| 掉落物品 | ||||||
武器:佩玉剑、金刚刀、朱雀火戟、饿狼爪 | ||||||
| 将军墓 | ||||||
| 怪物名称 | 型态 | 声望 | 力量 | 外功 | 体力 |
| 盗掘犯 | 被动 | 55 | 297 | 143 | 2700 | |
| 掉落物品 | ||||||
武器:钢铁剑、斩首刀、短戟、钢铁爪 | ||||||
| 怪物名称 | 型态 | 声望 | 力量 | 外功 | 体力 |
| 石像 | 被动 | 60 | 312 | 173 | 2825 | |
| 掉落物品 | ||||||
武器:钢铁剑、斩首刀、短戟、钢铁爪 | ||||||
| 怪物名称 | 型态 | 声望 | 力量 | 外功 | 体力 |
| 将军像 | 被动 | 65 | 327 | 184 | 2950 | |
| 掉落物品 | ||||||
武器:钢铁剑、斩首刀、短戟、钢铁爪 | ||||||
| 山寨 | ||||||
| 怪物名称 | 型态 | 声望 | 力量 | 外功 | 体力 |
| 山贼 | 被动 | 70 | 342 | 172 | 3075 | |
| 掉落物品 | ||||||
武器:钢铁剑、斩首刀、短戟、钢铁爪 | ||||||
| 怪物名称 | 型态 | 声望 | 力量 | 外功 | 体力 |
| 头领护卫 | 主动 | 75 | 500 | 181 | 3200 | |
| 掉落物品 | ||||||
武器:钢铁剑、斩首刀、短戟、钢铁爪 | ||||||
| 怪物名称 | 型态 | 声望 | 力量 | 外功 | 体力 |
| 山贼头领 | 被动 | 113 | 861 | 299 | 4138 | |
| 掉落物品 | ||||||
武器:钢铁剑、斩首刀、短戟、钢铁爪 | ||||||
武极洞
| 怪物名称 | 型态 | 声望 | 力量 | 外功 | 体力 |
| 蝙蝠 | 被动 | 130 | 548 | 268 | 4575 | |
| 掉落物品 | ||||||
武器:风流剑、锐刀、短铁蛇矛、火血手套 | ||||||
| 怪物名称 | 型态 | 声望 | 力量 | 外功 | 体力 |
| 毒蛇 | 主动 | 140 | 662 | 213 | 4825 | |
| 掉落物品 | ||||||
武器:风流剑、锐刀、短铁蛇矛、火血手套 | ||||||
| 怪物名称 | 型态 | 声望 | 力量 | 外功 | 体力 |
| 刀客 | 被动 | 150 | 640 | 304 | 5075 | |
| 掉落物品 | ||||||
武器:风流剑、锐刀、短铁蛇矛、火血手套 | ||||||
| 武极洞Boss | ||||||
| 怪物名称 | 型态 | 声望 | 力量 | 外功 | 体力 |
| 无极刀客 | 被动 | 225 | 1480 | 493 | 6950 | |
| 掉落物品 | ||||||
武器:软剑、戒刀、青钢铁戟、飞鹰爪 | ||||||
| 北嵩山 | ||||||
| 怪物名称 | 型态 | 声望 | 力量 | 外功 | 体力 |
| 黑头蛇 | 被动 | 100 | 648 | 157 | 3825 | |
| 掉落物品 | ||||||
武器:青钢剑、博刀、钢铁长戟、鸳鸯双爪 | ||||||
| 怪物名称 | 型态 | 声望 | 力量 | 外功 | 体力 |
| 狼 | 被动 | 110 | 462 | 248 | 4075 | |
| 掉落物品 | ||||||
武器:青钢剑、博刀、钢铁长戟、鸳鸯双爪 | ||||||
| 怪物名称 | 型态 | 声望 | 力量 | 外功 | 体力 |
| 狼(属性) | 被动 | 110 | 482 | 258 | 4275 | |
| 掉落物品 | ||||||
武器:青钢剑、博刀、钢铁长戟、鸳鸯双爪 | ||||||
| 怪物名称 | 型态 | 声望 | 力量 | 外功 | 体力 |
| 山猪 | 被动 | 115 | 477 | 257 | 4200 | |
| 掉落物品 | ||||||
武器:青钢剑、博刀、钢铁长戟、鸳鸯双爪 | ||||||
| 北嵩山Boss | ||||||
| 怪物名称 | 型态 | 声望 | 力量 | 外功 | 体力 |
| 大王山猪 | 被动 | 150 | 1032 | 305 | 6820 | |
| 掉落物品 | ||||||
武器:风流剑、锐刀、短铁蛇矛、火血手套 | ||||||
| 达摩洞 |
| 怪物名称 | 型态 | 声望 | 力量 | 外功 | 体力 |
| 罗汉僧 | 被动 | 125 | 507 | 276 | 4450 | |
| 掉落物品 | ||||||
武器:风流剑、锐刀、短铁蛇矛、火血手套 | ||||||
| 怪物名称 | 型态 | 声望 | 力量 | 外功 | 体力 |
| 罗汉僧(属性) | 被动 | 125 | 547 | 286 | 4650 | |
| 掉落物品 | ||||||
武器:风流剑、锐刀、短铁蛇矛、火血手套 | ||||||
| 怪物名称 | 型态 | 声望 | 力量 | 外功 | 体力 |
| 夜叉像 | 主动 | 135 | 644 | 241 | 4700 | |
| 掉落物品 | ||||||
武器:风流剑、锐刀、短铁蛇矛、火血手套 | ||||||
| 怪物名称 | 型态 | 声望 | 力量 | 外功 | 体力 |
| 老僧 | 被动 | 145 | 567 | 314 | 4950 | |
| 掉落物品 | ||||||
武器:风流剑、锐刀、短铁蛇矛、火血手套 | ||||||
| 达摩洞Boss | ||||||
| 怪物名称 | 型态 | 声望 | 力量 | 外功 | 体力 |
| 老和尚 | 被动 | 218 | 1308 | 530 | 6763 | |
| 掉落物品 | ||||||
武器:软剑、戒刀、青钢铁戟、飞鹰爪 | ||||||
| 怪物名称 | 型态 | 声望 | 力量 | 敏捷 | 外功 | 体力 |
| 大虎 | 被动 | 150 | 550 | 150 | 255 | 30000 | |
| 掉落物品 | |||||||
防具:五色项链、白灵衣(上)、白灵衣(下)、金刚石钾、金刚石护腿、木鞋 | |||||||
| 怪物名称 | 型态 | 声望 | 力量 | 敏捷 | 外功 | 体力 |
| 人面蜘蛛 | 被动 | 350 | 1000 | 350 | 650 | 50000 | |
| 掉落物品 | |||||||
武器:短剑、短刀、短枪、褴褛手套 | |||||||
南嵩山
| 怪物名称 | 型态 | 声望 | 力量 | 外功 | 体力 |
| 樵夫 | 被动 | 90 | 402 | 210 | 3575 | |
| 掉落物品 | ||||||
武器:青钢剑、博刀、钢铁长戟、鸳鸯双爪 | ||||||
| 怪物名称 | 型态 | 声望 | 力量 | 外功 | 体力 |
| 白衣武士 | 主动 | 95 | 417 | 219 | 3700 | |
| 掉落物品 | ||||||
武器:青钢剑、博刀、钢铁长戟、鸳鸯双爪 | ||||||
| 怪物名称 | 型态 | 声望 | 力量 | 外功 | 体力 |
| 白衣武士(属性) | 救援 | 95 | 417 | 219 | 3700 | |
| 掉落物品 | ||||||
武器:青钢剑、博刀、钢铁长戟、鸳鸯双爪 | ||||||
| 怪物名称 | 型态 | 声望 | 力量 | 外功 | 体力 |
| 七点蛇 | 救援 | 105 | 671 | 164 | 3950 | |
| 掉落物品 | ||||||
武器:青钢剑、博刀、钢铁长戟、鸳鸯双爪 | ||||||
| 怪物名称 | 型态 | 声望 | 力量 | 外功 | 体力 |
| 七点蛇(属性) | 救援 | 105 | 671 | 164 | 3950 | |
| 掉落物品 | ||||||
武器:青钢剑、博刀、钢铁长戟、鸳鸯双爪 | ||||||