新天上碑武器-剑介绍
来源: 新天上碑 作者: 新天上碑 发布时间: 2016-02-15 13:22
| :::武器【剑】::: |
| 武器名称 | | 武器名称 |
| 短剑 | 长剑 | ||
| 攻击力 | 攻击力 | ||
| 50 | 90 | ||
| 熟练度 | 熟练度 | ||
| 5 | 45 | ||
| 重量 | 重量 | ||
| 50 | 90 |
| 武器名称 | | 武器名称 |
| 铁剑 | 钢铁剑 | ||
| 攻击力 | 攻击力 | ||
| 130 | 170 | ||
| 熟练度 | 熟练度 | ||
| 85 | 125 | ||
| 重量 | 重量 | ||
| 130 | 170 |
| 武器名称 | | 武器名称 |
| 青钢剑 | 风流剑 | ||
| 攻击力 | 攻击力 | ||
| 210 | 250 | ||
| 熟练度 | 熟练度 | ||
| 165 | 205 | ||
| 重量 | 重量 | ||
| 210 | 250 |
| 武器名称 | | 武器名称 |
| 软剑 | 梅花剑 | ||
| 攻击力 | 攻击力 | ||
| 290 | 330 | ||
| 熟练度 | 熟练度 | ||
| 245 | 285 | ||
| 重量 | 重量 | ||
| 290 | 330 |
| 武器名称 | | 武器名称 |
| 太极剑 | 白玉剑 | ||
| 攻击力 | 攻击力 | ||
| 370 | 410 | ||
| 熟练度 | 熟练度 | ||
| 325 | 365 | ||
| 重量 | 重量 | ||
| 370 | 410 |
| 武器名称 | | 武器名称 |
| 云妆剑 | 喷光剑 | ||
| 攻击力 | 攻击力 | ||
| 450 | 490 | ||
| 熟练度 | 熟练度 | ||
| 405 | 445 | ||
| 重量 | 重量 | ||
| 450 | 490 |
| 武器名称 | | 武器名称 |
| 银流剑 | 赤虎剑 | ||
| 攻击力 | 攻击力 | ||
| 530 | 570 | ||
| 熟练度 | 熟练度 | ||
| 485 | 525 | ||
| 重量 | 重量 | ||
| 530 | 570 |
| 武器名称 | | 武器名称 |
| 破碎剑 | 佩玉剑 | ||
| 攻击力 | 攻击力 | ||
| 610 | 650 | ||
| 熟练度 | 熟练度 | ||
| 565 | 605 | ||
| 重量 | 重量 | ||
| 610 | 650 |
| 武器名称 | | 武器名称 |
| 雪花剑 | 毒鳞剑 | ||
| 攻击力 | 攻击力 | ||
| 690 | 730 | ||
| 熟练度 | 熟练度 | ||
| 645 | 685 | ||
| 重量 | 重量 | ||
| 690 | 730 |
| 武器名称 | | 武器名称 |
| 死魂剑 | 鬼魂剑 | ||
| 攻击力 | 攻击力 | ||
| 770 | 810 | ||
| 熟练度 | 熟练度 | ||
| 725 | 765 | ||
| 重量 | 重量 | ||
| 770 | 810 |
| 武器名称 | | 武器名称 |
| 烈火剑 | 冰流剑 | ||
| 攻击力 | 攻击力 | ||
| 850 | 890 | ||
| 熟练度 | 熟练度 | ||
| 805 | 845 | ||
| 重量 | 重量 | ||
| 850 | 890 |
| 武器名称 | | 武器名称 |
| 灭震剑 | 雷电剑 | ||
| 攻击力 | 攻击力 | ||
| 930 | 970 | ||
| 熟练度 | 熟练度 | ||
| 885 | 925 | ||
| 重量 | 重量 | ||
| 930 | 970 |
| 武器名称 | | 武器名称 |
| 血龙剑 | 圣虎剑 | ||
| 攻击力 | 攻击力 | ||
| 1185 | 1050 | ||
| 熟练度 | 熟练度 | ||
| 965 | 1005 | ||
| 重量 | 重量 | ||
| 237 | 1050 |
| 武器名称 | | 武器名称 |
| 镇魂剑 | 仙气剑 | ||
| 攻击力 | 攻击力 | ||
| 1130 | 1170 | ||
| 熟练度 | 熟练度 | ||
| 1085 | 1125 | ||
| 重量 | 重量 | ||
| 1130 | 1170 |
| 武器名称 | | 武器名称 |
| 无光剑 | 魔血神剑 | ||
| 攻击力 | 攻击力 | ||
| 1405 | 1410 | ||
| 熟练度 | 熟练度 | ||
| 905 | 910 | ||
| 重量 | 重量 | ||
| 990 | 980 |
| 武器名称 | | 武器名称 |
| 无极血闪剑 | 震天雷剑 | ||
| 攻击力 | 攻击力 | ||
| 1400 | 1420 | ||
| 熟练度 | 熟练度 | ||
| 900 | 920 | ||
| 重量 | 重量 | ||
| 970 | 960 |
| 武器名称 | | 武器名称 |
| 修罗金剑 | 无风鬼魂剑 | ||
| 攻击力 | 攻击力 | ||
| 1445 | 1450 | ||
| 熟练度 | 熟练度 | ||
| 945 | 950 | ||
| 重量 | 重量 | ||
| 910 | 900 |
| 武器名称 |
| 龙天剑 | |
| 攻击力 | |
| 1500 | |
| 熟练度 | |
| 1000 | |
| 重量 | |
| 800 |