新天上碑武器-爪介绍
来源: 新天上碑 作者: 新天上碑 发布时间: 2016-02-16 10:06
:::武器【爪】::: |
武器名称 | 武器名称 | ||
褴褛手套 | 绵布爪 | ||
攻击力 | 攻击力 | ||
50 | 90 | ||
熟练度 | 熟练度 | ||
5 | 45 | ||
重量 | 重量 | ||
50 | 90 |
武器名称 | 武器名称 | ||
白打手套 | 钢铁爪 | ||
攻击力 | 攻击力 | ||
130 | 170 | ||
熟练度 | 熟练度 | ||
85 | 125 | ||
重量 | 重量 | ||
130 | 170 |
武器名称 | 武器名称 | ||
鸳鸯双爪 | 火血手套 | ||
攻击力 | 攻击力 | ||
210 | 250 | ||
熟练度 | 熟练度 | ||
165 | 205 | ||
重量 | 重量 | ||
210 | 250 |
武器名称 | 武器名称 | ||
飞鹰爪 | 苍灵爪 | ||
攻击力 | 攻击力 | ||
290 | 330 | ||
熟练度 | 熟练度 | ||
245 | 285 | ||
重量 | 重量 | ||
290 | 330 |
武器名称 | 武器名称 | ||
无影爪 | 追命爪 | ||
攻击力 | 攻击力 | ||
370 | 410 | ||
熟练度 | 熟练度 | ||
325 | 365 | ||
重量 | 重量 | ||
370 | 410 |
武器名称 | 武器名称 | ||
飞龙手套 | 银鳞击 | ||
攻击力 | 攻击力 | ||
450 | 490 | ||
熟练度 | 熟练度 | ||
405 | 445 | ||
重量 | 重量 | ||
450 | 490 |
武器名称 | 武器名称 | ||
金鳞击 | 天灵爪 | ||
攻击力 | 攻击力 | ||
530 | 570 | ||
熟练度 | 熟练度 | ||
485 | 525 | ||
重量 | 重量 | ||
530 | 570 |
武器名称 | 武器名称 | ||
月狼爪 | 饿狼爪 | ||
攻击力 | 攻击力 | ||
610 | 650 | ||
熟练度 | 熟练度 | ||
565 | 605 | ||
重量 | 重量 | ||
610 | 650 |
武器名称 | 武器名称 | ||
白虎爪 | 青龙爪 | ||
攻击力 | 攻击力 | ||
690 | 730 | ||
熟练度 | 熟练度 | ||
645 | 685 | ||
重量 | 重量 | ||
690 | 730 |
武器名称 | 武器名称 | ||
血狼爪 | 金刚手套 | ||
攻击力 | 攻击力 | ||
770 | 810 | ||
熟练度 | 熟练度 | ||
725 | 765 | ||
重量 | 重量 | ||
770 | 810 |
武器名称 | 武器名称 | ||
黑手套 | 火焰爪 | ||
攻击力 | 攻击力 | ||
850 | 890 | ||
熟练度 | 熟练度 | ||
805 | 845 | ||
重量 | 重量 | ||
850 | 890 |
武器名称 | 武器名称 | ||
猛袭爪 | 死灵爪 | ||
攻击力 | 攻击力 | ||
930 | 970 | ||
熟练度 | 熟练度 | ||
885 | 925 | ||
重量 | 重量 | ||
930 | 970 |
武器名称 | 武器名称 | ||
夺魄爪 | 神魔爪 | ||
攻击力 | 攻击力 | ||
1185 | 1050 | ||
熟练度 | 熟练度 | ||
965 | 1005 | ||
重量 | 重量 | ||
237 | 1050 |
武器名称 | 武器名称 | ||
霹雳爪 | 霸王爪 | ||
攻击力 | 攻击力 | ||
1130 | 1170 | ||
熟练度 | 熟练度 | ||
1085 | 1125 | ||
重量 | 重量 | ||
1130 | 1170 |
武器名称 | 武器名称 | ||
太清神龙爪 | 制天魔魂爪 | ||
攻击力 | 攻击力 | ||
1405 | 1410 | ||
熟练度 | 熟练度 | ||
905 | 910 | ||
重量 | 重量 | ||
990 | 980 |
武器名称 | 武器名称 | ||
天罗地网爪 | 无风神爪 | ||
攻击力 | 攻击力 | ||
1400 | 1420 | ||
熟练度 | 熟练度 | ||
900 | 920 | ||
重量 | 重量 | ||
970 | 960 |
武器名称 | 武器名称 | ||
破罗血痕爪 | 白风夺命爪 | ||
攻击力 | 攻击力 | ||
1445 | 1450 | ||
熟练度 | 熟练度 | ||
945 | 950 | ||
重量 | 重量 | ||
910 | 900 |
武器名称 | |
圣皇无极爪 | |
攻击力 | |
1500 | |
熟练度 | |
1000 | |
重量 | |
800 |